Авокадо 0,5кг
Може да е нужно да оставите авокадото няколко дни на стайна температура, до пълното му узряване.
Произход: Перу
Клас I
Ако продуктът е с произход, различен от посочения в онлайн магазина, ще бъде доставен същия продукт с друг произход.
Снимката на продукта е илюстративна.
Хранителна стойност на 100 гр | |
Калории | 160 |
Протеин | 2 гр |
Въглехидрати | 8.53 гр |
Мазнини | 14.66 гр |
Витамини | |
Бетаин | 0.7 мг |
Витамин A | 146 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.07 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.13 мг |
Витамин B2 (Ниацин) | 1.74 мг |
Витамин B4 (Холин) | 14.2 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 1.39 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.26 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 |
Витамин C | 10 мг |
Витамин D | 0 |
Витамин E | 2.07 мг |
Витамин K1 | 21 мкг |
Витамин K2 (MK-4) | - |
Минерали | |
Желязо | 0.55 мг |
Калий | 485 мг |
Калций | 12 мг |
Магнезий | 29 мг |
Манган | 0.14 мг |
Мед | 0.19 мг |
Натрий | 7 мг |
Селен | 0.4 мкг |
Флуорид | 7 мкг |
Фосфор | 52 мг |
Цинк | 0.64 мг |
* Стойностите са приблизителни